一、工作原理
高溫卸料器裝置式靠回轉(zhuǎn)葉輪在殼體的轉(zhuǎn)動(dòng)而完成卸料動(dòng)作。
高溫卸料器有上進(jìn)料口與下卸料看口,在正常情況下,當(dāng)物料由上方進(jìn)入回轉(zhuǎn)葉輪內(nèi),使回轉(zhuǎn)葉輪等容積格子被充滿,回轉(zhuǎn)到卸料口而卸出。但在負(fù)壓情況下,物料往往經(jīng)反吹至上倉,很難經(jīng)葉輪卸出料口。故采用在殼體一側(cè)安裝均壓管,使葉輪格腔的氣壓與上倉的氣壓均衡,以利于物料卸入,提高卸料效果。
二、使用說明高溫卸料器使用前先打開電機(jī)接線蓋,按電機(jī)線路圖要求接上電源,葉輪運(yùn)轉(zhuǎn)方向朝均壓管一邊運(yùn)轉(zhuǎn)即可。高溫卸料器內(nèi)已一次性加入專用油脂,不必加入其它潤滑油。
GW—E系列耐溫卸料器按裝尺寸與技術(shù)特性表
型號(hào) | A | B | C | H | F | E | ?n-d? | 功率 | 工作溫度 | 每轉(zhuǎn)體積 | 轉(zhuǎn)速r/min | 卸料能力m3/h | 重量 |
2型 | 240 | 200 | 150 | 240 | 190 | ~830 | 8-ф9 | 0.55 | ≤280 | 2立升 | 24 | 2.8 | 65 |
4型 | 280 | 240 | 180 | 280 | 205 | ~870 | 8-ф11 | 0.55 | ≤280 | 4立升 | 24 | 6 | 75 |
6型 | 300 | 260 | 200 | 300 | 210 | ~890 | 8-ф11 | 0.55 | ≤280 | 6立升 | 24 | 8.5 | 85 |
8型 | 320 | 280 | 220 | 320 | 220 | ~910 | 8-ф11 | 0.75 | ≤280 | 8立升 | 24 | 11.5 | 95 |
10型 | 340 | 300 | 240 | 340 | 250 | ~1020 | 8-ф1 3 | 1.1 | ???? ≤280 | 10立升 | 24 | 14 | 115 |
12型 | 360 | 320 | 260 | 360 | 270 | ~1040 | 8-ф1 3 | 1.1 | ≤280 | 12立升 | 24 | 17 | 125 |
14型 | 380 | 340 | 280 | 380 | 280 | ~1060 | 8-ф1 7 | 1.1 | ≤280 | 14立升 | 24 | 20 | 145 |
16型 | 400 | 360 | 300 | 400 | 290 | ~1080 | 8-ф1 7 | 1.1 | ≤280 | 16立升 | 24 | 23 | 155 |
18型 | 420 | 380 | 320 | 420 | 300 | ~1120 | 8-ф1 7 | 1.5 | ≤280 | 18立升 | 24 | 26 | 165 |
20型 | 440 | 400 | 340 | 440 | 310 | ~1140 | 8-ф1 7 | 1.5 | ≤280 | 20立升 | 24 | 29 | 175 |
26型 | 510 | 460 | 400 | 520 | 350 | ~1300 | 8-ф1 7 | 2.2 | ≤280 | 40立升 | 24 | 57 | 260 |
30型 | 550 | 500 | 440 | 560 | 370 | ~1350 | 12-ф17 | 2.2 | ≤280 | 48立升 | 24 | 69 | 280 |
36型 | 610 | 560 | 500 | 620 | 390 | ~1400 | 2.2 | ≤280 | 60立升 | 24 | 86 | 370 | |
40型 | 650 | 600 | 540 | 660 | 410 | ~1470 | 12-ф17 | 2.2 | ≤280 | 75立升 | 24 | 108 | 400 |
46型 | 720 | 670 | 600 | 750 | 510 | ~1580 | 12-ф20 | 3 | ≤280 | 130立升 | 24 | 187 | 600 |
50型 | 770 | 720 | 650 | 800 | 530 | ~1670 | 12-ф20 | 4 | ≤280 | 150立升 | 24 | 215 | 1200 |
56型 | 820 | 770 | 700 | 850 | 580 | ~1730 | 12-ф20 | 4 | ≤280 | 210立升 | 24 | 300 | 1250 |
60型 | 870 | 820 | 750 | 900 | 610 | ~1780 | 12-ф20 | 5.5 | ≤280 | 270立升 | 24 | 390 | 1400 |
66型 | 920 | 870 | 800 | 950 | 630 | ~1850 | 12-ф20 | 5.5 | ≤280 | 310立升 | 24 | 445 | 1500 |
90型 | 1100 | 1010 | 900 | 1200 | 680 | ~2050 | 1 6-ф20 | 7.5 | ≤280 | 375立升 | 33 | 740 | 1750 |
100型 | 1200 | 1110 | 1000 | 1300 | 730 | ~2250 | 1 6-ф20 | 7.5 | ≤280 | 410立升 | 33 | 810 | 1900 |
1200型 | 1400 | 1310 | 1200 | 1400 | 840 | ~2460 | 20-ф22 | 7.5 | ≤280 | 930立升 | 33 | 1800 | 2700 |
1400型 | 1600 | 1510 | 1400 | 1600 | 950 | ~2870 | 20-ф22 | 11 | ≤280 | 1570立升 | 33 | 3100 | 3500 |
1500型 | 1700 | 1610 | 1500 | 1700 | 1000 | ~2980 | 20-ф22 | 11 | ≤280 | 1990立升 | 33 | 3900 | 3800 |
1600型 | 1800 | 1710 | 1600 | 1900 | 1060 | ~3080 | 24-ф24 | 11 | ≤280 | 2470立升 | 33 | ?????? 4800 | 4200 |
1700型 | 1900 | 1810 | 1700 | 2100 | 1120 | ~3250 | 24-ф24 | 15 | ≤280 | 2970立升 | 33 | 5800 | 4800 |
1800型 | 2000 | 1910 | 1 800 | 2300 | 1180 | ~3500 | 24-ф24 | 15 | ≤280 | 3550立升 | 33 | 7000 | 5500 |
1900型 | 2100 | 2010 | 1900 | 2500 | 1270 | ~3720 | 28-ф26 | 18.5 | ≤280 | 4250立升 | 33 | 8400 | 6350 |
2000型 | 2200 | 2110 | 2000 | 2700 | 1350 | ~3880 | 28-ф26 | 18.5 | ≤280 | 500O立升 | 33 | 9900 | 6950 |
冀公網(wǎng)安備13098102000524號(hào)